Innhold |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Æ |
Ø |
Aa |
Å |
ukj. |
|||
J |
familienavn 27 | personer 204 | Bilder 58 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ja | Jacobsen | 2 | Jakobsen | 6 | 1 | Jansen | 1 | 1 | Jarstein | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Je | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jektvik | 28 | 15 | Jensen | 28 | 8 | Jenssen | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanessen | 3 | Johannaersdatter | 1 | Johannesdatter | 1 | Johannessen | 1 | Johannssen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Johansdatter | 2 | Johansen | 58 | 12 | Johnsen | 16 | 1 | Johnston | 15 | 15 | Jonsdatter | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jonsen | 2 | Jordan | 1 | Joseph | 1 | 1 | Josiasdatter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliussen | 2 | Juul | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jystad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgensdatter | 1 | Jørgensen | 2 | 1 | Jøssing | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
updated jun 30 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | ant. | Bilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagg | Slekt / Familie | Navn /Name | født / born |
død / dead |
har bilde ![]() have photo ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
(Lu) | Anne Marit | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Jørgine | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Alma | ??.??.???? |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fr) | Folmer Ascanius | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Kristine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Pauline | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Petter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Unn Hallfrid | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le) | Aud Turid | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Mary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Alfhild Gunda | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Anders | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472134) | Andreas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147215) | Anita Margareth | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Annbjørg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472422) | Arild Lossius | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472131) | Bente Kristin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Berntine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476221) | Bjørn Andreas | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Bjørnar Atle | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Erling Leonard | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472133) | Esben | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Gerd Annie | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Gerhard | **.**.**** | ??.??.**** |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P147213) | Gunnar Atle | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Helge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147242) | Ingemar Leonard | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Inger E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Isak Rikard Evensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Johan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476222) | Lise Mari | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472141) | Mats | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472132) | Mona | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472421) | Ronny | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472152) | Rune | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472144) | Sondre | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Sissi | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147214) | Terje Kristian | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Anne Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215183) | Birger Martin | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Brit | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215181112) | Cecilia | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215181) | Einar Andreas | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221518111) | Geir | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215186) | Gerd Evelyn | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fr) | Grethe | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Iver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Jacob | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(FrA1) | Johan | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1673221) | Kersti | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222151 / M) | Cristen Martin | ??.??.**** |
¨2 år |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221517) | Kristine Sofie | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Kåre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Leiv | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222151811) | Margith Josefine | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Cr1112122215181111) | Maria | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215182) | Mette Margareth | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221518) | Peder Paul | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222151812) | Per | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Per Åge | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215185) | Ragnhild Birgith | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ranveg | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Reidar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Ruth | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215184) | Sverre | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Åse | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121241111) | Amalie | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12124112) | Ann | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1212411) | Arve | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14721123) | Atle | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1212112) | Beia Arnfrid | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1212413) | Berit Alfrid | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Birger Andreas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14721122) | Hanne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16762212) | Håkon | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121241) | Jahn Arvid | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(K12124111) | Jahn O. | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1212414) | Jofrid Kari | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Knut | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14721121) | Pål Rune | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1212412) | Ragnhild | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Rolf Jørgen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Tore | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12124113) | Sissel | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121241112) | Vegar | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16762211) | Åshild | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Gro Hedberg | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo) | Kaspara Oliva | 22.06.1907 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo) | Odin Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ellen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Anna Kristin | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Karsten Olai | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Kjellaug Ingeborg | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Line | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå) | Beret | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16713) | Emma Kristine | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16716) | Anders Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kv12151) | Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222151353) | Anna Karoline | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Arild Magne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Berntine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Britt Eva | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Kv121831) | Dorethy | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Erik Sand | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1521) | Erna | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12181) | Fridtjof Læstad | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå ) | Fritz Olai | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr13122131 / Wå1122131) | Geir Marvin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1312213 / Wå112213) | Gunnar | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le) | Harold | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Gr) | Helene Josefine | ??.??.???? |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Helga | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1671412) | Helge | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Gr) | Hilda Viktoria | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Le) | Inger | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Iris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222151352) | Jan Ivar | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Janne-Kristin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Johan Olav | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | John | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472941) | Jonas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Jorunn Merete | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1217) | Josefine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Jurleif | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1312212 / Wå112212) | Kari | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167141) | Kristian Ottersbo | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1671411) | Kåre | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121261) | Kåre | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222151351) | Liv Harriet | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Ludvig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12182) | Magnhild | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå / Sa) | Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr131221 / Wå11221) | Matheus Bernhard | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K) | Mette Elisabeth | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Monica | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Lu) | Monica | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr13122124 / Wå1122124) | Monica Kjerstin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Oddveig | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16711) | Olaf Jæger | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121262) | Osvald | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1216) | Pauline | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Paul Aksel | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12184) | Peter August | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(K1215) | Ragnhild Johanne | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K12183) | Rangvald | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1312211 / Wå112211) | Randi | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Le / Gr) | Rigmor Selvåg | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1312211 / Wå) | Rikhard | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le) | Svanhild Ulrikke | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Torild | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Widar | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr131252411) | Wilhelm | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr13122132 / Wå1122132) | Åse Kristin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1211321) | Alfred Margido | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Berntine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12114) | Inga | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Jan Erik | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Johan | **.**.**** | ??.??.???? |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(K12113) | Johan Martin | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121135) | Karl Peder | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12111) | Marie | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K121132) | Olav Marius | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121134) | Oskar | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121131) | Petra Johanne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K1211322) | Rolf | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12112) | Ragnhild Johanne | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K121133) | Signe Elfrida | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121611211) | Vegar | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121611212) | Øyvind | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo135132 / Le1111132 / Gr141132) | Brian | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Gr) | Craig Raymond | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo135141 / Le1111141 / Gr141141 ) | Daniel | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo13512 / Le111112 / Gr14112 ) | Florence Esther | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo13513 / Le111113 / Gr14113 ) | Harry Arthur | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo1351221 / Le11111221 / Gr1411221) | Jennifer Page | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo1351311 / Le11111311 / Gr1411311 ) | Jessie | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo135131 / Le1111131 / Gr141131 ) | Kenneth | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Fo / Le / Gr) | Leif | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo135142 / Le1111142 / Gr141142 ) | Michel | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo13511 / Le111111 / Gr14111 ) | Mildred Rita | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo13514 / Le111114 / Gr14114111 ) | Norman Devlin Valur | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo13514 / Le111114 / Gr14114 ) | Norman H. G. J. | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo1351411 / Le11111411 / Gr1411411 ) | Ryan Daniel | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fo135133 / Le1111133 / Gr141133 ) | Susan | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ingeborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Marit | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Jenny Konstanse | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Johan Jakobsen | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Gurine Mathiasdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(F / Le / Gr) | Camille | ??.**.**** |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Inger Henriette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S) | Ellinor | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(S) | Magnar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16446122) | Henriette Lysfjord | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16446121) | Kristoffer Lysfjord | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16446123) | Martin Lysfjord | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Rolf Egil | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Marte A. | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Olava | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Arne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Espen | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Agnes | **.**.**** | **.**.**** | (Fr) | Ole | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||
Innhold |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Æ |
Ø |
Aa |
Å |
ukj. |