Innhold |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Æ |
Ø |
Aa |
Å |
ukj. |
|||
O |
familienavn 29 | personer 204 | Bilder 62 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ob | Obershaw | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Od | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oddvarsen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofstad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okkenhaug | 1 | Oksvoll | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaussen | 1 | Olavsen | 2 | Oleano | 1 | Olsbø | 1 | Olsdatter | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Olsen | 107 | 60 | Olson | 1 | Olsø | 1 | Olufsen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsøyen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opager | 1 | Ophaug | 2 | Opheim | 15 | Opland | 4 | Oppøyen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orvall | 3 | Osen | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otnes | 1 | Ottem | 8 | Ottersbo | 18 | Otterstad | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overskott | 1 | Overvik | 1 | Ovesen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
updated jun 30 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | ant. | Bilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagg | Slekt / Familie | Navn /Name | født / born |
død / dead |
har bilde ![]() have photo ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215133332) | Andrea Roa | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Doglas | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215133331) | Krister Roa | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P143611) | Erik Oddmar | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(P143612) | Lillian Kristine | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Else | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Eli | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Agnes | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ørnulf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Ole | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14362) | Kristine Ingeborg | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14361) | Odvar Ole | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Fr / Wå) | Antonio Martiner | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Astrid | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(P1435) | Anna | ??.??.**** |
??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Anna Johanna | ??.??.1884 |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P1437) | Elise | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Gusta Marie | ??.??.1884 |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Gurine | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Lu) | Johanna Fredrica | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Malena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Malena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Marit | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Marit | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P1431) | Marit | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P1439) | Olga | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(P1433) | Pauline | ??.??.**** |
??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå1433) | Ragna | ??.??.1882 |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(P1432) | Rønnhaug | ??.??.**** |
??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Sofie | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Sofie Elisabeth | ??.??.1892 |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147263) | Ann-Kristin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Ann-Kristin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14721) | Anna Alvilde | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472913) | Anne Lotte | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147292) | Anne-Mari | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472414) | Anniken | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Ann Kristin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147273) | Arne Kristian | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147623) | Arne Magnar | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147294) | Arnfinn | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14762) | Artur-Magnar | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Cr / Lu / Wå / Sa / Hå / Fr) | Beate | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147262) | Bente Iren | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Bjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14724) | Borghild Marie | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P147622 / Fr) | Borgny Martine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147271) | Egil | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14727) | Erling Ansnes | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Erling Jan | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Frank | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472121) | Frode | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147251) | Gerd Ingrid | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Gurine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1474) | Hanna Berntine | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472542) | Hanne Stavrum | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472123) | Hans Olav | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147293) | Harald Oddvar | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Harry | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147261) | Heidi Anita | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14722) | Hildur Marie | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14726) | Hjalmar | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472413) | Ida | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14728) | Ingeborg Berntine | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P144182) | Ingunn | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P143A) | Ivar | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472914) | Jan Marcus Tanem | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Jan Ove | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147291) | Jan Sigve | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472911) | Jannice | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Jens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221519121) | Joel Munkeby | ??.??.???? | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1471) | Johan | ??.??.???? |
??.??.???? |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P14725) | Johan Kristian | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472412) | Johan Kristian | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1475) | Johanne Bendikke | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P14729) | Johannes Arnfinn | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147255) | Jorid | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr) | Josephine Louise | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14763) | Judit-Othelie | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1434) | Jørgen | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(S1122122) | Jørgen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147625) | Kari Janne | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472912) | Karina | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476251) | Karina | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr13132522) | Kenneth Thrane | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14721221) | Kim Ivar | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147253) | Kirsten | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476241) | Kjell Magne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147254) | Knut | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472) | Kristian Martin | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P147241) | Kolbjørn | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Lilly | ??.??.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147295) | Lindis | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr13132523) | Lise Thrane | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Lovise | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr131325222) | Malin Hammer | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr131325221) | Marcus Hammer | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Margith Elvine | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P1473) | Marie | **.**.**** | ??.??.**** |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr131325211) | Marlene Sjøhaug | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476232) | Mia Beathe | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476231) | Monica | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Nina | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Nina Kristine | ??.??.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472541) | Nina Stavrum | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147624) | Odd Arve | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472125) | Odd Inge | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P14761) | Oddvar Matteus | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P147252) | Olaf Grostad | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Olaf Johannes | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Olaf Kornelius | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472122) | Olaug Iren | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Olav | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1436) | Olav | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476) | Ole Andreas | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476242) | Ole Andreas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kv) | Ole R. | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14723) | Olga | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1438) | Otto | ??.??.???? |
??.??.????? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(P14764) | Petra Johanne | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(S) | Rigmor | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472124) | Roger | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr13132521) | Roger Thrane | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472721) | Roger | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147256) | Steinar | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(P1472411) | Sven Krister | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Sverre Konrad Boaseter | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P1) | Syver | **.**.**** | ??.??.???? | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Sølvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Tom | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1476252) | Trine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P144181) | Trond Arve | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Trygve Martinus | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le / Gr) | Turid | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P147272) | Vigdis Ireen | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(P144183) | Øyvind | ??.??.???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P147274) | Øystein | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | John | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Sofie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Lu) | Kari | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Oddbjørg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Nils Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Arve | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Jacob Arthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612323) | Adrian Stokdal | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612321) | Frida | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161233) | Ingeborg | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612342) | Johanne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161232) | Kristian | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612311) | Maren Drøpping | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612312) | Marius Drøpping | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612341) | Martin | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612343) | Ole Kristian | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612322) | Pernille Stokdal | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161231) | Ragnar | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612313) | Rannei Drøpping | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Roald | **.**.**** | ??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612344) | Runa | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161234) | Torstein | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Sa12743) | Hilde Danielle Hafell | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Inger | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Oddvar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Trygve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le / Gr) | Petter | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le11143131 / Gr1443131) | Tonje Nilsen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16455511) | Anette Lyng | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Knut | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16455512) | Kristian Lyng | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le / Gr) | Ann Inger | ??.??.???? |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Le) | Jarle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le) | Oddrun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Cr / Lu / P / Fr / Wå / Sa) | Inger Marie | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr153 | Aksel Margido | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr157 | Einar Joacim | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr151 | Fritjof Andreas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr152 | Fritjof Andreas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr) | Ludvig August | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr | Ludvig Olaus | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr154 | Nils Ludvig | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gr156 | Sverref Alfred | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16716) | Anders Henry Johansen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167142) | Arne Sigurd | **.**.**** | ??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167147) | Bodil | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16713) | Emma Kristine Johansdatter | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167144) | Ingrid | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Johan Arnt Kristiansen | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167145) | Johan Arnt Kristiansen | **.**.**** | ??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16717) | Johan Arnt Ottersbo | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16715) | Klara Sofie Johansdatter Ottersbo | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16714) | Kristian Fredrik Ottersbo | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Kristian Fredriksen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16712) | Laura Johansdatter Ottersbo | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167172) | Mary Olise | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167171) | Olaf | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16711) | Olaf Jæger Johansen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16718) | Olaf Ottersbo | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167143) | Olaug Kristine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr167146) | Oskar Alfred | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Bjørg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Odd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Mette Kristine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Bente Helen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ricarda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Innhold |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Æ |
Ø |
Aa |
Å |
ukj. |