Innhold |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Æ |
Ø |
Aa |
Å |
ukj. |
|||
W |
familienavn 46 | personer 217 | Bilder 76 ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Wa | Waagø | 22 | 5 | Waggott | 1 | 1 | Wahl | 1 | Walbækken | 5 | Waldum | 1 | ||||||||||||||||||||||
Walen | 5 | 2 | Walholm | 3 | 1 | Walker | 4 | Wallen | 31 | 11 | Wallgren | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Walseth | 1 | Waltters | 1 | 1 | Wangsvik | 4 | 3 | Warbierg | 11 | Warren | 3 | |||||||||||||||||||||||
We | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weberg | 1 | Wedø | 1 | 1 | Welve | 2 | 1 | Wernecke | 2 | 1 | Westôô | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Wetterberg | 10 | Weymouth | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiborg | 2 | 2 | Wichstad | 1 | Wiig | 3 | Wiik | 13 | Wik | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Wikdahl | 3 | Wikdal | 3 | Wiklem | 5 | Wilmann | 2 | Wilvang | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wiman | 2 | Wingar | 1 | Winje | 1 | 1 | Winsjanse | 36 | 26 | Winum | 3 | |||||||||||||||||||||||
Winther | 1 | Wirkestad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wold | 1 | Wollan | 1 | Worpvik | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wright | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wylie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wærnes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wågø | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
updated jun 30 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etternavn | ant. | Bilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagg | Slekt / Familie | Navn /Name | født / born |
død / dead |
har bilde
![]() have photo ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11463) | Aagot Oddrun | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå1141) | Aksel Kornelius M. | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå114611) | Anne Lise | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå) | Anne Lise | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11461) | Asbjørn | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11444) | Astrid | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Wå1143) | Bertram Marius M. | ??.??.???? |
??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11464 / Fr) | Gunvor Marie | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11441) | Jarle | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå) | Jensine Karoline M. | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11442) | Karl | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå114421) | Knut | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå) | Lilly | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11411) | Magnus | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå) | Martin Johansen | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå114612) | Mats Ove | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå1145) | Olga | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11462) | Olga Sofie | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå1142) | Paul Ludvig | ??.??.???? |
??.??.????; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå114422) | Per | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå1144) | Sigurd | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Wå11443) | Solveig | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Anne Greta | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C11121222151333112) | James Oskar | 02.07.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr) | Bjørn Willy | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221516723) | Helge | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221516721) | Knut | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221516724) | Siri | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221516722) | Trine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ragnhild | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215193) | Astrid Bergithe | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Cr1112122215192) | Ester Alise | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212221519) | Johan Selmer | **.**.**** | ??.??.???? |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122215191) | Klara Margrethe | **.**.**** | ??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Cr111212221514) | Nicolai Bernhard | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Karl Johan | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Martha Johanne | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K) | Colin Thomas | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K1217312) | Julie | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K1217313) | Margaret | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K1217311) | Susan | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215144) | Alf C. | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514121) | Andrew Thor | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514713) | Angela Rose | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215146) | Astrid Elisabeth | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514212) | Barbara Ann | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215145) | Bjarne | **.**.**** | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514712) | Carig James | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151413) | Catherine | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514213) | David Allen | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151446) | Donald Alf | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215142) | Harold | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151471) | James | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151442) | Louise A. | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151441) | Lu Dine A. | **.**.**** | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151445) | Margaret | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151422) | Mary Louise | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514711) | Paul Robert | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215148) | Ragna Elvira | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151443) | Ragnhild | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215143) | Ragnhild | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151411) | Richard Thor | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151412) | Robert Francis Nicolai | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514122) | Sara Louise | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151444) | Sharie K. | **.**.**** | ??.??.**** |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr1112122215147) | Sigvald Nicolai | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Cr1112122215141) | Thormod | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514211) | Tina Marie | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221514714) | Todd Leslie | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Cr111212221514111) | Tor | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr11121222151421) | William Herold | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(C111212221514214) | William Harold | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Sa) | Elsa Marita Vivi-Anne | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Marit | **.**.**** | ??.**.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr) | Pat | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Gr) | Einar Sigvart | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo1355411 / Le11115411 / Gr1415411 ) | Lene | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo1355412 / Le11115412 / Gr1415412 ) | Renate | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo135541 / Le1111541 / Gr141541 ) | Steinar | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112124 / Wa1124) | Anders Hansen | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121224 / Wa11224) | Arve Henriksen | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111211 / Wa111) | datter | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112123 / Wa1123) | Hans Hansen | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212 / Wa112) | Hans Rasmusen | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr1112122 / Wa1122) | Henrik Mathias Hansen | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121223 / Wa11223) | Jacob Henriksen | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121222 / Wa11222) | Lucia Christina Henriksdatter | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr111212211 / Wa112211) | Marie Luise Rafaelsdatter | ??.??.**** |
??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Cr11121221 / Wa11221) | Rafael Henriksn | ??.??.???? |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Wa11) | Rasmus Arffuelsen | **** | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221519322) | Christopher John | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr111212221519321) | Katrina Ane | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr) | Lawrence John | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Tone | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le / Gr) | Charlotte | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr) | Otto | ??.??.**** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Cr) | Susan Louise | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Le / Gr) | Anders | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K) | Alvin (Gus) | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K1211114) | Ann | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K121111416) | Ben | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K121111412) | Brandon | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K121111415) | Keagan | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K121111411) | Mike | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K121111413) | Morgan | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K1211114) | Ross | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K1211114) | Scott | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K121111414) | Sidney | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Le / Gr) | Doreen Joan | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Sa / Wå) | Odd Elis | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr1312421 / Sa11321 / Wå112421 / Hå135321) | Åse-Siff | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Bjørg Ingfrid | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Hanna Dorthea Jakobsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Kristine Nilsdatter | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Kristine Nilsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161243) | Arnt | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612432) | Jøran | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161241) | Kjell | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161242) | Kristin | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612441) | Kristine | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Kåre | **.**.**** | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161245) | Marit | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612431) | Mats | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612412) | Nina | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161244) | Ole | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K12161246) | Per Kristian | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612414) | Petter | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612413) | Tiril | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå / Fo / Le / Gr / Cr / Lu / K / P / Fr / Wå / Sa) |
Anbjørg | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå B>) | Solveig Marit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14411421) | Julie Pauline Bye | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P14411422) | Oliver Parelius Bye | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P) | Ståle | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612121) | Kjetil | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Kjell | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(K121612122) | Marianne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16614322) | Erlend Dahlby | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Lena Marie | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16614323) | Mari Dahlby | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ove Kristian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr16614321) | Siri Dahlby | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Marie Olsdatter | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Ole Nilsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Wilhelm | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472143) | Ida | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(P1472142) | Marius | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Agnes Carloth | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Anne Cecilie Zwilgmeyer | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Sa12352) | Anne | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12372) | Anne Lise | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12311X) | Anne Merete | ??.**.**** |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12333) | Astrid Maria | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12322) | Elin | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1234) | Else | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Sa1235) | Erling | **.**.**** | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Sa12353) | Ester Margrete | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(Sa12351) | Eva | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | Halvdan | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1231) | Hartvik | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12332) | Helen Elisabeth | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123112) | Henrik Magnus | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12311) | Henry | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12371) | John Arne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1237) | John Artur | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1233) | Kristian | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123111) | Kristin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12331) | Lars Kristian | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123231) | Leah Elisabeth Thorstensen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
((Sa12375) | Marit | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123121) | Marius Alexander | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12312X) | May Janne | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12321) | Randi | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123233) | Rebecca Therese Thorstensen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1236) | Ruth | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12324) | Ruth Ester | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123123) | Severin Berg | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12312) | Svein Erik | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123122) | Syver Berg | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
((Sa12373) | Tomas | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa123232) | Tommy Andreas Thorstensen | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1232) | Torleif | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12323) | Torunn | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12374) | Tove | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa12376) | Victor | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hå) | Anne Grete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr131325231) | Casper Thrane | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Rune | ??.??.???? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Thomas Mjelde | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le / Gr) | Torben Olav | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(K) | Kryshaan David | **.**.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(K) | Anne Mari | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr) | Arild Inge | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121 / Hå13511) | Alf | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa112141 / Hå1351141) | Alf | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121213) | Anna Bakken | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa11214 / Hå135114) | Arvid | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121412 / Hå13511412) | Eline | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa11213 / Hå135113) | Else | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa112122 / Hå1351122) | Hans Skule | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa) | John Kristian | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121421 / Hå13511421) | Jonas | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(S1121411 / Hå13511411) | Kristian | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa112121 / Hå 1351121) | Kristin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121212) | Marit Bakken | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1122 / Hå13512) | Ole Martin | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa11212 / Hå135112) | Ole | **.**.**** | **.**.**** | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121221 / Hå13511221) | Ole Martin Sem | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa11221 / Hå135211) | Ragnhild | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa112142 / Hå1351142) | Øystein | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Sa1121211) | Øyvind Bakken | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kv1217332) | Kryshaan David | **.**.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fo / Le / Gr) | Allan | **.**.**** | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Inger P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fr / Wå) | Julian Anton | ??.??.**** |
??.??.???? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Innhold |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Æ |
Ø |
Aa |
Å |
ukj. |
|||